一、总体情况
(一)主动公开。我局主动公开政府信息120条,包括领导信息1条,财政信息2条,政策文件17条,工作动态34条,审批、撤销、表彰等公示66条。
(二)依申请公开。本年度我局收到万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网申请2起,均已予以公开。
(三)政府信息管理。我局高度重视万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网工作,建立了局长主管、局班子成员分管、局办公室牵头、相关业务骨干主抓、各科室各下属单位协同配合的模式。同时,安排专人负责万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网内容的编写,落实信息审核机制,设置一审、二审、三审人员,确保万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网内容的实效性和准确性。
(四)万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网平台管理。根据市大数据发展中心的要求,不断开展自纠自查工作,严肃纠正本单位门户网站公示信息中的各类瑕疵问题。并根据相关文件要求,注销东阳民政微信公众号。
(五)监督保障。根据上级部门下发的督查通报及时整改,并举一反三,做到不犯相同错误。在政务信息平台上公布联系监督方式,自觉接受广大人民群众对我局万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网工作的监督和建议。
二、主动公开政府信息情况
单位:东阳市民政局 2022年度
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 122 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
审核人:马燕子 填表人:胡剑凡
三、收到和处理万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网申请情况
单位:东阳市民政局 2022年度
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人:马燕子 填表人:胡剑凡
四、万博体育平台_天下足球网¥皇冠app官网行政复议、行政诉讼情况
单位:东阳市民政局 2022年度
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
审核人:马燕子 填表人:胡剑凡
五、存在的主要问题及改进情况
本年度,我局政务公开工作取得了一定的成绩,但仍然存在不足之处。一是主动公开信息不够全面,需配齐配强工作力量,保证信息及时传递,及时公开;二是政策解读方式单一,解读效果有待提升,下一步应尽量采用视频、图集等群众喜闻乐见的形式进行解读,利于群众对政策的理解。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。